Um eine klare Größe und Qualität definieren zu können, benutzen wir Baumschulgärtner neben der Pflanzengröße weitere Kriterien. Für den Hobbygärtner scheinen die Abkürzungen vielleicht etwas unverständlich. Zum Beispiel ist "verpflanzt" ein wertsteigender Begriff, da er für Feinwurzeln und besseren Anwuchs sorgt. Das verbirgt sich hinter den Kürzeln:
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
Qualitäten | |
lStr | verpflanzte Sträucher, einmal verpflanzt mit mindestens 2 Trieben |
vStr | verschulte Sträucher, zweimal verpflanzt mit mindestens 3 Trieben |
oB | ohne Ballen, Pflanze wird ohne Erde mit nackten Wurzeln geliefert |
mB | mit Ballen, Pflanze wird mit Wurzelballen geliefert. Der Ballen wird aus Transportgründen mit Wurzeln und Erdreich in ein Ballentuch eingeschlagen. |
mDb | mit Drahtballen, ältere Pflanzen erhalten zum Schutz der Wurzeln zusätzlich zum Ballentuch noch ein Drahtgeflecht |
P/Tb (x) | Topfballen, Pflanze wird mit kleinem Topf geliefert. Die Literzahl wird hinter dem Kürzel P oder Tb angegeben (x). Beispiel P 0,5 = Pflanze im Topf mit 0,5 Liter Inhalt. |
C (x) | Container, Pflanze wird mit einem Topf ab 2 Liter Größe geliefert. Die Literzahl wird hinter dem Kürzel Co angegeben (x). Beispiel C 7,5 = Pflanze im Container mit 7,5 Liter Inhalt. Container ermöglichen die Sommerpflanzung von Gehölzen und Stauden. |
lHei, 1xv | leichte Heister, einmal verpflanzt. Mindestens einmal umgepflanzte junge Bäume, die noch keine Krone ausgebildet haben und deren Stamm noch über Seitentriebe verfügt. |
vHei, 2xv | verpflanzte Heister, zweimal verpflanzt. Mindestens zweimal umgepflanzte junge Bäume, die noch keine Krone ausgebildet haben und deren Stamm noch über Seitentriebe verfügt. Vorstufe zum Hochstamm. |
StBu | Stammbusch. Stärkerer Heister, dreimal verpflanzt, mindestens 250 cm hoch und natürlich gewachsen mit voller Zweiggarnierung. Zum Teil mit Krone. Der Stammumfang in einem Meter Höhe beträgt mindestens 10 cm. |
3xv | Dreimal verpflanzt. Solitärsträucher, die dreimal in der Baumschule umgepflanzt wurden. Diese werden immer mit Ballen oder mit Drahtballen geliefert. |
Sol | Solitärpflanze, extra stark |
Sth | Stammhöhe in cm |
Vg | Veredlung |
we | wurzelecht, Pflanze wurde nicht veredelt, kann daher keine Wildtriebe bilden |
Sta | Stamm, mit Angabe der Stammhöhe in cm |
Bu | Buschbaum, Obstbäume auf schwachwüchsiger Unterlage |
ha | Halbstamm, Obstbäume auf mittelstarkwachsender Unterlage, Stammhöhe 100 bis 120 cm. |
H | Hochstamm, Baum mit betonter Krone, z. B. Obstbaum auf starkwachsender Unterlage, Stammhöhe 160 bis 180 cm. Auch Alleebäume werden als Hochstämme bezeichnet |
Größen | |
80 – 100 | Pflanzengröße in Zentimeter. Andere Beispiele: 15-20, 125-150 etc. |
8 – 10 | Stammumfang in Zentimeter |
M9, M7 | Beispiele für bestimmte Unterlagen. Unterlagen sind Gehölze, auf denen durch verschiedene Veredlungsmethoden ein sortenechtes Triebstück einer Kultursorte aufveredelt wird. Die Unterlage dient der Veredlung als wuchsfördernder oder wuchsbremsender Unterbau, der die Entwicklung der Pflanze maßgeblich prägt. |
5 – 7 Tr | Triebanzahl, z. B. mit 5 bis 7 Trieben |